Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • bob.bio.face bob.bio.face
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 13
    • Issues 13
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 2
    • Merge requests 2
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • bob
  • bob.bio.facebob.bio.face
  • Issues
  • #27

Closed
Open
Created Nov 07, 2017 by Tiago de Freitas Pereira@tiago.pereiraOwner

Customized tables

Would be very practical to have a script similar to bob.bio.base.script.collect_results that dumps very nice copy/paste rst table like this one (for the verification protocols):

+-----------+-------------- +----------------+-----------------+------------------------------------------+
| CMC(R=1)  | FRR (FAR=0.1) | FRR (FAR=0.01) | FRR (FAR=0.001) | directory                                |                                              
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
| 96.062%   | 12.035%       | 42.485%        | 74.931%         | /vgg16/compare/split1/compare_split1     |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
| 96.753%   | 11.580%       | 36.706%        | 63.294%         | /vgg16/compare/split2/compare_split2     |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
| 95.778%   | 11.556%       | 47.038%        | 69.803%         | /vgg16/compare/split3/compare_split3     |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
| 97.830%   | 11.185%       | 36.672%        | 62.883%         | /vgg16/compare/split4/compare_split4     |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
| 95.838%   | 12.315%       | 43.330%        | 66.762%         | /vgg16/compare/split5/compare_split5     |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
| 95.449%   | 11.650%       | 45.752%        | 72.573%         | /vgg16/compare/split6/compare_split6     |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
| 96.429%   | 10.291%       | 41.344%        | 64.891%         | /vgg16/compare/split7/compare_split7     |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
| 95.891%   | 10.459%       | 36.660%        | 65.422%         | /vgg16/compare/split8/compare_split8     |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
| 95.635%   | 14.551%       | 43.933%        | 69.045%         | /vgg16/compare/split9/compare_split9     |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
| 96.062%   | 12.035%       | 42.485%        | 74.931%         | /vgg16/compare/split10/compare_split10   |
+-----------+---------------+----------------+-----------------+------------------------------------------+
Edited Nov 07, 2017 by Amir MOHAMMADI
Assignee
Assign to
Time tracking